A una semana de haber comenzado el mundial de fútbol Qatar 2022, te contamos como vienen los equipos en los grupos y las fechas que quedan antes de clasificar a Octavos de Final.
Comenzó el 20 de noviembre y termina el 2 de diciembre. Eso quiere decir que quedan solo 5 días más hasta pasar a la siguiente ronda de eliminación y ya tenemos los primeros eliminados: Canadá y el país anfitrión, Qatar. El único clasificado, hasta el momento, corresponde al ultimo campeón del mundo, Francia que cosecha dos victorias consecutivas y se asegura la plaza a la siguiente llave.
Grupo A
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2° | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3° | Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4° | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2° | Irán | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3° | Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4° | Gales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo C
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2° | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3° | Arabia Saudita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4° | México | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Grupo D
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2° | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3° | Dinamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4° | Túnez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Grupo E
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2° | Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3° | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4° | Alemania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Grupo F
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2° | Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3° | Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4° | Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2° | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3° | Camerún | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4° | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo H
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2° | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3° | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4° | Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Partidos de hoy
Temprano en la mañana, se disputo el partido entre Camerún y Serbia por el grupo G, donde ambos empataron en un verdadero partidazo 3 a 3. Aunque los africanos abrieron el marcador a favor, el delantero serbio, Aleksandar Mitrovic, se llevo todos los elogios del partido por su destacado jugar y las consecutivas acciones peligrosas en la avanzada serbia. Si bien Strahinja Pavlovic y Sergei Milinkovic cerraron el primer tiempo con un tanto cada uno y Mitrovic sello el último tanto, los cameruneses dieron una ráfaga de goles consecutivos y dieron una destacada calidad de juego en un encuentro emocionante hasta el último minuto.
Ambos equipos cosechan 1 punto en la tabla del grupo cada uno, por lo que -el último partido- será a todo o nada.
Quienes lo tuvieron complicado fue Corea del Sur tras la derrota ante Ghana que, a pesar de haber llegado y rematado 22 veces a la portería, perdieron 3 a 2 y solo mantienen 1 punto en la tabla por el grupo H.
El último partido del día de hoy será entre Brasil y Suiza a las 13 horas por el grupo G. Ambos están empatados en puntaje y buscarán destrabar la contienda, los verdeamarelha no contarán con Neymar Jr. e irán por la victoria.